Produkto aprašymas
Alaus mielės (Saccharomyces cerevisiae) – tai mieliagrybių šeimos vienaląsčiai grybeliai, užauginti specialioje terpėje ir išdžiovinti. 100 g sausų mielių randama 44-50 g visaverčių, kokybiškų baltymų, praturtintų B grupės vitaminais ir mikroelementais (kaliu, natriu, magniu, fosforu, siliciu, geležimi ir kt.), apie 2 g riebalų ir apie 6 g angliavandenių.
Mielių baltymus sudaro 16 skirtingų amino rūgščių. Savo sudėtimi alaus mielių baltymai yra panašūs į gyvulinės kilmės baltymus. Jie gerai organizmo pasisavinami, puikios kokybės ir gali būti naudojami esant mitybos sutrikimams atsiradusiems dėl baltymų stokos ar didesnio jų poreikio intensyviai augant.
Alaus mielių riebalus sudaro 25 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} stearino ir 75{44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} palmitino rūgščių.
Sausos alaus mielės yra ypač vertingos, nes jose nėra gyvų mielių ląstelių, ilgas galiojimo laikas, patogus transportavimas. Vartotojams nereikia jų papildomai apdirbti, t.y. kaitinti ar kitaip apdoroti. Alaus mielių panaudojimas yra labai paprastas, todėl, kaip rodo užsienio šalių patirtis, maisto gamintojai jas naudoja kaip baltyminį-vitamininį papildą praturtinti savo gaminiams. Dar vienu aspektu alaus mielės yra svarbios tuo, kad tai – natūralus ir švarus produktas.
Sudėtis:
Alaus mielės 40 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} (Sacharomyces cerevisiae)
Salyklos daigai 60 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817}
Vitaminų | kiekis kg |
Vit. B1 | 88 mg |
Vit. B2 | 31 mg |
Vit B6 | 23 mg |
Cholinas | 2400 mg |
Nikotino r. | 260 mg |
Pantoteno r. | 72 mg |
Folio r. | 13 mg |
Biotinas | 540 qg |
Maistinių produktų | kiekis kg |
Žalias proteinas | 30{44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Riebalai | 2,0 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Ląstelieną | 9,0 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Krakmolas | 5,0 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Cukrus | 7,5 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Lizinas | 1,9{44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Metioninas | 0,5 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Metioninas +
Cistinas |
1,0{44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Tripto fanas | 0,4 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Treoninas | 1,4{44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Kalcis | 0,2 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Fosforas | 1,0{44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Natris | 0,1 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Magnis | 0,1 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
BEV | 46,0 {44a00925d3353433b518eb77042dab230824a19d2762708fff52431b0f5d9817} |
Mikroelementų | kiekis kg |
Geležis | 255 mg |
Cinkas | 70 mg |
Manganas | 38 mg |
Varis | 35 mg |
Selenas | 500 qg |
Rekomenduojama paros dozė | |
Veršelis | 50- 100 g |
Melžiama karvė | 150-500 g |
Jaučiai | 150- 500 g |
Arklys | 50-250 g |
Kiaulė | 150-500 g |
Paršavedė | 100-300 g |